Votos | |
---|---|
Confío totalmente | 28.395061728395 |
Confío | 27.16049382716 |
No confío | 9.2592592592593 |
No confío totalmente | 26.543209876543 |
No sé | 8.641975308642 |
Votos | |
---|---|
Mejorará mucho | 17.5 |
Mejorará | 43.75 |
Se quedará igual | 20 |
Empeorará | 5 |
Empeorará mucho | 11.25 |
No sé | 2.5 |
Votos | |
---|---|
Lo creo totalmente | 40 |
Lo creo | 20 |
No lo creo | 24.615384615385 |
No lo creo totalmente | 13.846153846154 |
No sé | 1.5384615384615 |
Votos | |
---|---|
Lo creo totalmente | 35.9375 |
Lo creo | 17.1875 |
No lo creo | 20.3125 |
No lo creo totalmente | 21.875 |
No sé | 4.6875 |
Votos | |
---|---|
Muy bien | 32 |
Bien | 12 |
Regular | 40 |
Mal | 5.3333333333333 |
Muy mal | 10.666666666667 |
Votos | |
---|---|
Es un virus de la naturaleza | 29.787234042553 |
Es un invento humano | 68.085106382979 |
No sé | 2.1276595744681 |
Votos | |
---|---|
Lo creo totalmente | 63.592233009709 |
Lo creo | 17.47572815534 |
No lo creo | 12.621359223301 |
No lo creo totalmente | 3.8834951456311 |
No sé | 2.4271844660194 |
Votos | |
---|---|
Lo creo totalmente | 53.260869565217 |
Lo creo | 22.826086956522 |
No lo creo | 13.04347826087 |
No lo creo totalmente | 3.2608695652174 |
No sé | 7.6086956521739 |
Votos | |
---|---|
Lo creo totalmente | 18.446601941748 |
Lo creo | 11.650485436893 |
No lo creo | 54.368932038835 |
No lo creo totalmente | 12.621359223301 |
No sé | 2.9126213592233 |
Votos | |
---|---|
Lo creo totalmente | 66.412213740458 |
Lo creo | 22.137404580153 |
No lo creo | 6.1068702290076 |
No lo creo totalmente | 0.76335877862595 |
No sé | 4.5801526717557 |
Votos | |
---|---|
Lo creo totalmente | 40.983606557377 |
Lo creo | 22.131147540984 |
No lo creo | 21.311475409836 |
No lo creo totalmente | 13.934426229508 |
No sé | 1.6393442622951 |
Votos | |
---|---|
Danilo y los técnicos del PLD aplastaron los planteamientos de Abinader y su gobierno | 22.772277227723 |
Danilo y el PLD rehuyeron a la confrontación directa | 24.752475247525 |
Abinader y su gobierno salieron airosos | 52.475247524752 |
No sé | 0 |
Votos | |
---|---|
Que los postulantes no respondan a partidos y sean independientes | 93.055555555556 |
Que los escogidos sean fruto de un consenso o reparto de partidos | 6.9444444444444 |
Que los escogidos respondan al partido de la mayoría en el Senado | 0 |
No sé | 0 |
Votos | |
---|---|
Lo creo totalmente | 18.571428571429 |
Lo creo | 14.285714285714 |
No lo creo | 38.571428571429 |
No lo creo totalmente | 25.714285714286 |
No sé | 2.8571428571429 |
Votos | |
---|---|
Que sea total de 24 horas por 15 días | 21.359223300971 |
Que se mantenga el actual, fortaleciendo la represión por parte de las autoridades | 26.21359223301 |
Que se flexibilice, ampliando su horario libre hasta las 9:00 PM | 32.038834951456 |
Que se elimine totalmente para abrir la economía | 20.388349514563 |
Votos | |
---|---|
Una acción buena y pertinente | 20.89552238806 |
Una acción contra la institucionalidad y las leyes | 60.44776119403 |
Una acción fruto de un poder arbitrario que atrasa | 14.925373134328 |
No sé | 3.7313432835821 |
Votos | |
---|---|
Muy buenas | 37.5 |
Buenas | 41.875 |
Malas | 6.25 |
Muy malas | 6.25 |
No sé | 8.125 |
Votos | |
---|---|
Totalmente de acuerdo | 19.230769230769 |
De acuerdo | 6.7307692307692 |
En desacuerdo | 17.307692307692 |
Totalmente en desacuerdo | 56.730769230769 |
No sé | 0 |
Ir arriba