
Pizarra Deportiva
Indicadores económicos
Combustibles
Descripción | Precio |
---|---|
Gasolina Premium | RD$ 223.10 |
Gasolina Regular | RD$ 209.90 |
Gasoil Premium | RD$ 182.10 |
Gasoil Regular | RD$ 169.20 |
Gas Propano | RD$ 128.10 |
Gas Natural | RD$ 28.97 |
Tasas de Cambio
Descripción | Precio |
---|---|
Compra Dólar (US$) | RD$ 57.00 |
Venta Dólar (US$) | RD$ 58.45 |
Compra Euro (€) | RD$ 68.00 |
Venta Euro (€) | RD$ 73.00 |
Edición impresa 21/02/2021
Columnas
Lo más reciente
Lo más visto
Lo más comentado
Portada

Exterior

Sociales

Ir arriba