
Indicadores económicos
Combustibles
Descripción | Precio |
---|---|
Gasolina Premium | RD$ 242.10 |
Gasolina Regular | RD$ 228.50 |
Gasoil Premium | RD$ 197.50 |
Gasoil Regular | RD$ 181.60 |
Gas Propano | RD$ 128.10 |
Gas Natural | RD$ 28.97 |
Tasas de Cambio
Descripción | Precio |
---|---|
Compra Dólar (US$) | RD$ 56.90 |
Venta Dólar (US$) | RD$ 58.30 |
Compra Euro (€) | RD$ 68.00 |
Venta Euro (€) | RD$ 73.00 |
Edición impresa 04/03/2021
Lo más reciente
Lo más visto
Lo más comentado
Ciudad
Economía

Banca y finanzas
Más de 1.5 millones de personas se benefician de ventas de INESPRE
03-03-2021 02:49 PM
Sociales
Tendencias

Ir arriba